Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Packaging Type | Pouch |
Power | 220 |
Model Name/Number | M 100 |
Machine Capacity | Variable |
Brand | Ashvani Packaging |
Usage/Application | Heat Sealing |
Dimension | 900 x 600 x 900 |
Driven Type | Electric |
Air Consumption | no |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | ASHVANI PACKAGING |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | YESS |
Voltage | 220 |
Phase | Single Phase |
Model Name/Number | NPM - 100 |
Packaging Application | Heat Sealing |
Packaging Speed | Variable Speed |
Pouch Styles | Vertical |
Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Ashvani Packaging |
Power | 220 |
Usage/Application | Tea Packaging |
Machine Capacity | Variable |
Model Name/Number | SPM - 100 |
Packaging Type | Heating Type |
Capacity | Variable |
Dimension | 900 x 600 x 900 mm |
Driven Type | Electric |
Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Packaging Material | any |
Packaging Type | Pouch |
Capacity | Variable |
Brand | ASHVANI PACKAGING |
Model Name/Number | M 100 |
Power | 220 |
Voltage | 180 |
Automation Grade | semi auto |
Machine Capacity | Variable |
Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | ASHVANI PACKAGING |
Power | 220 |
Usage/Application | Tea Packaging |
Machine Capacity | Variable |
Model Name/Number | SM 100 |
Packaging Type | Heating Type |
Capacity | Variable |
Voltage | 180 |
Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Ashvani Packaging |
Model Name/Number | CPM 100 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220 |
Packaging Application | Heat Sealing |
Packaging Speed | Veriable |
Pouch Styles | Vertical Styles |
Pouch Capacity | Variable |
Maximum Pouch Size | 4 inch |
Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | ASHVANI PACKAGING |
Model Name/Number | IPM - 100 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220 |
Packaging Application | Heat Sealing machine |
Packaging Speed | Variable |
Pouch Styles | Horizontal |
Pouch Capacity | Variable |
Maximum Pouch Size | 13 inch |
Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | ASHVANI PACKAGING |
Model Name/Number | VPM 100 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220 |
Packaging Application | Heat sealing |
Packaging Speed | Variable |
Pouch Capacity | Variable |
Maximum Pouch Size | 13 inch |
Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | Variable |
Power | 220 |
Usage/Application | Heat Sealing machine |
Power Consumption | single phase |
Bag Type | Metalized |
Brand | ASHVANI PACKAGING |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Driven Type | VERIABLE |
Material | Plastic |
Machine Type | Semi-Automatic |
Sealing width | 5,8,10 mm |
Sealing Speed | 5-7 meter/minute |
Max Conveyor Load | 5 kg |
Conveyor Width | 125 mm |
Temperature Range | 0-3000 c |
M/C Dimension L x W x H (mm) | 800 x 380 x 440 |
Power | 220 v |
Additional Information:
3.2/5
Rated by 15 Users